通 し 番 号 検 索  Vol.6

No. 名 称 標 高 走破回数 初走破日付 走 破 日 付
近江-32 251 小入谷越 501 m 1 09/ 5/31 (日)
近江-33 252 おにゅう峠 840 m 1 09/ 5/31 (日)

251

|

300

近江-34 253 檜 峠 310 m 1 09/ 5/31 (日)
信州-37 254 馬 籠 峠 801 m 1 09/ 7/16 (木)
北の大地-7 255 深 山 峠 288 m 1 09/ 8/24 (月)
北の大地-8 256 樹 海 峠 476 m 1 09/ 8/25 (火)
北の大地-9 257 狩 勝 峠 644 m 1 09/ 8/25 (火)
東北-12 258 板 谷 峠 820 m 1 09/10/18 (日)
東北-13 259 船 坂 峠 390 m 1 09/10/18 (日)
東北-14 260 白 布 峠 1410 m 1 09/10/18 (日)
東北-15 261 涼 風 峠 950 m 1 09/10/19 (月)
東北-16 262 土 湯 峠 1230 m 1 09/10/19 (月)
東北-17 263 亀 谷 坂 240 m 1 09/10/19 (月)
中国四国-34 264 内 黒 峠 990 m 1 09/11/ 8 (日)
中国四国-35 265 水 越 峠 1000 m 1 09/11/ 8 (日)
中国四国-36 266 枡 ヶ 峠 600 m 1 09/11/ 9 (月)
首都圏北関東-10 267 登 龍 峠 310 m 1 09/12/27 (日)
中国四国-37 268 恋 地 峠 60 m 1 10/ 2/13 (土)
中国四国-38 269 野 賀 峠 90 m 1 10/ 2/13 (土)
中国四国-39 270 奥大野越 920 m 1 10/ 3/21 (日)
飛騨北陸-20 271 舞 台 峠 690 m 1 10/ 5/ 1 (土)
飛騨北陸-21 272 賽の神峠 630 m 1 10/ 5/ 1 (土)
信州-38 273 寒 原 峠 1073 m 1 10/ 5/ 2 (日)
信州-39 274 極 楽 峠 1220 m 1 10/ 5/ 2 (日)
信州-40 275 四十八曲峠 960 m 1 10/ 6/ 5 (土)
信州-41 276 古 峠 920 m 1 10/ 6/ 5 (土)
信州-42 277 一本松峠 920 m 1 10/ 6/ 5 (土)
信州-43 278 猿ヶ馬場峠 966 m 1 10/ 6/ 5 (土)
中国四国-40 279 窓 峠 625 m 1 10/12/27 (月)
中国四国-41 280 桧 皮 峠 310 m 1 10/12/27 (月)
近畿その他-15 281 天 王 峠 500 m 1 11/ 4/26 (火)
近畿その他-16 282 はらがたわ峠 560 m 1 11/ 4/26 (火)
近畿その他-17 283 明 月 峠 250 m 1 11/ 4/26 (火)
近畿その他-18 284 仏 坂 峠 300 m 1 11/ 4/26 (火)
近畿その他-19 285 ひいらぎ峠 272 m 1 11/ 4/26 (火)
近畿その他-20 286 洞 ヶ 峠 49 m 1 11/ 5/14 (土)
信州-44 287 大 蔵 峠 1200 m 1 11/ 7/14 (木)
信州-45 288 信 州 峠 1460 m 1 11/ 7/14 (木)
首都圏北関東-11 289 木 賊 峠 1670 m 1 11/ 7/15 (金)
首都圏北関東-12 290 長 窪 峠 1555 m 1 11/ 7/15 (金)
首都圏北関東-13 291 観 音 峠 1370 m 1 11/ 7/15 (金)
北の大地-10 292 三 国 峠 1139 m 1 11/ 8/28 (日)
北の大地-11 293 幌 鹿 峠 1081 m 1 11/ 8/29 (月)
北の大地-12 294 白 樺 峠 900 m 1 11/ 8/29 (月)
信州-46 295 善知鳥峠 880 m 1 11/10/18 (火)
信州-47 296 小 野 峠 1080 m 1 11/10/18 (火)
信州-48 297 勝 弦 峠 1050 m 1 11/10/18 (火)
信州-49 298 塩 尻 峠 1012 m 1 11/10/18 (火)
信州-50 299 鳥 居 峠 1197 m 1 11/10/19 (水)
近畿その他-21 300 戸 倉 峠 890 m 1 12/ 4/23 (月)
No. 名 称 標 高 走破回数 初走破日付 走 破 日 付



[ HOME ]